![]() 
  | 
Feladatgyűjtemény - Letölthető megoldásokkal 9-10. évfolyam, 16. kiadás (2024. 08. 16.) Mozaik Kiadó 
méret: 174x244 mm 
terjedelem: 192 oldal 
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott 
4 580 Ft
 
3 664 Ft (20% kedvezménnyel)
 
Kosárba ![]()  | 
A kiadvány 2025-ben átdolgozásra került, a NAT2020-nak és a 2024-től érvényes érettségi követelményeknek megfelelően átdolgozott kötet MS-3361 kiadói kódszámon érhető el. A 9–10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladatot), amelyhez a megoldások a kiadó honlapjáról tölthetők le. A feladatgyűjtemények külön 9.-es és 10.-es kötetként is megvásárolhatók, amelyek a megoldásokat is tartalmazzák.  | 
| A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető * A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető. Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.  | 



| Bevezető | 5 | 
| A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések | 10 | 
| A 9. évfolyam feladatai | 12 | 
| 9.1. Kombinatorika, halmazok (1001-1106) | 12 | 
| Számoljuk össze! | 12 | 
| Halmazok | 14 | 
| Halmazműveletek | 17 | 
| Halmazok elemszáma, logikai szita | 19 | 
| Számegyenesek, intervallumok | 22 | 
| Vegyes feladatok | 24 | 
| 9.2. Algebra és számelmélet (1107-1193) | 26 | 
| Betűk használata a matematikában | 26 | 
| Hatványozás, a számok normálalakja | 27 | 
| Egész kifejezések, nevezetes szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei | 29 | 
| Műveletek algebrai törtekkel | 31 | 
| Oszthatóság, számrendszerek | 33 | 
| Vegyes feladatok | 34 | 
| 9.3. Függvények (1194-1282) | 36 | 
| A derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok | 36 | 
| Lineáris függvények | 36 | 
| Az abszolútérték-függvény | 37 | 
| A másodfokú függvény | 39 | 
| A négyzetgyökfüggvény | 41 | 
| Lineáris törtfüggvények | 42 | 
| Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény | 43 | 
| Vegyes feladatok | 44 | 
| 9.4. Háromszögek, négyszögek, sokszögek (1283-1474) | 48 | 
| Néhány alapvető geometriai fogalom (pont, egyenes, sík, távolság, szög) | 48 | 
| Háromszögek oldalai, szögei | 49 | 
| Pitagorasz-tétel | 51 | 
| Négyszögek | 52 | 
| Sokszögek | 54 | 
| Nevezetes ponthalmazok | 55 | 
| Háromszög beírt és köré írt köre | 56 | 
| Thalész tétele | 57 | 
| Érintőnégyszög, érintősokszög | 58 | 
| Vegyes feladatok | 59 | 
| 9.5. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (1475-1570) | 62 | 
| Az egyenlet, azonosság fogalma | 62 | 
| Az egyenlet megoldásának grafikus módszere | 62 | 
| Az egyenlet értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata | 63 | 
| Egyenlet megoldása szorzattá alakítással | 63 | 
| Egyenletek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel | 64 | 
| Egyenlőtlenségek | 65 | 
| Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek | 66 | 
| Paraméteres egyenletek | 67 | 
| Egyenletekkel megoldható feladatok | 68 | 
| Egyenletrendszerek | 71 | 
| Vegyes feladatok | 72 | 
| 9.6. Egybevágósági transzformációk (1571-1759) | 74 | 
| Tengelyes tükrözés | 74 | 
| Középpontos tükrözés | 77 | 
| Háromszögek, négyszögek néhány jellegzetes vonala (súlyvonal, magasságvonal, középvonal) | 80 | 
| Forgatás | 82 | 
| Eltolás | 86 | 
| Geometriai transzformációk | 88 | 
| Vegyes feladatok | 90 | 
| 9.7. Statisztika (1760-1807) | 93 | 
| Az adatok ábrázolása | 93 | 
| Az adatok jellemzése | 96 | 
| Vegyes feladatok | 99 | 
| A 10. évfolyam feladatai | 102 | 
| 10.1. Gondolkodási módszerek (2001-2091) | 102 | 
| Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel | 102 | 
| Skatulyaelv | 104 | 
| Sorba rendezés I. (különböző elemek) | 105 | 
| Sorba rendezés II. (több típusba tartozó azonos elemek) | 105 | 
| Kiválasztás és sorba rendezés I. (különböző elemek) | 108 | 
| Kiválasztás és sorba rendezés II. (lehetnek azonos elemek is) | 108 | 
| Vegyes feladatok | 110 | 
| 10.2. A gyökvonás (2092-2148) | 112 | 
| Racionális számok, irracionális számok | 112 | 
| A négyzetgyökvonás azonosságai, alkalmazásaik | 113 | 
| Számok n-edik gyöke, a gyökvonás azonosságai | 117 | 
| Vegyes feladatok | 119 | 
| 10.3. A másodfokú egyenlet (2149-2248) | 121 | 
| A másodfokú egyenlet és függvény | 121 | 
| A másodfokú egyenlet megoldóképlete | 122 | 
| A gyöktényez?s alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés | 124 | 
| Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek | 125 | 
| Másodfokú egyenlőtlenségek | 126 | 
| Paraméteres másodfokú egyenletek | 127 | 
| Négyzetgyökös egyenletek és egyenl?tlenségek | 128 | 
| A számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok | 129 | 
| Másodfokú egyenletre vezető problémák | 130 | 
| Vegyes feladatok | 131 | 
| 10.4. Geometria (2249-2632) | 133 | 
| Körrel kapcsolatos ismeretek | 133 | 
| Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel | 136 | 
| Hasonlósági transzformációk, alakzatok hasonlósága | 138 | 
| Arányossági tételek a derékszögű háromszögben és a körben | 142 | 
| A hasonlóság néhány alkalmazása a terület- és térfogatszámításban | 144 | 
| Vegyes feladatok I. | 146 | 
| Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével, hegyesszögek szögfüggvényei | 148 | 
| Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei | 150 | 
| Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével | 152 | 
| Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével | 154 | 
| Vegyes feladatok II. | 156 | 
| Vektorok (emlékeztető), vektorok felbontása különböz? irányú összetevőkre | 158 | 
| Vektorok alkalmazása a síkban és a térben | 161 | 
| Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal | 163 | 
| Vegyes feladatok III. | 164 | 
| 10.5. Szögfüggvények (2633-2730) | 167 | 
| A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai | 167 | 
| A szinuszfüggvény grafikonja | 167 | 
| A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek | 169 | 
| A tangens- és kotangensfüggvényl | 172 | 
| Összetett feladatok és alkalmazások | 173 | 
| Geometriai alkalmazások | 174 | 
| Vegyes feladatok | 175 | 
| 10.6. Valószínűség-számítás (2731-2814) | 178 | 
| Események | 178 | 
| Műveletek eseményekkel | 179 | 
| Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség | 182 | 
| A valószínűség klasszikus modellje | 182 | 
| Vegyes feladatok | 188 | 
Tisztelt Olvasó!   |