|  
 |  5-8. évfolyam, 22. kiadás (2025. 05. 26.) Mozaik Kiadó méret: 168x238 mm terjedelem: 384 oldal egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott 
3 380 Ft
Kosárba   | 
| A 10-14 éves korosztály körében korábban a legnagyobb példányszámban használt matematika feladatgyűjtemény több mint 3000 feladatot tartalmaz. A feladatok megoldásai a kiadó honlapján érhetők el. A kötet hasznos lehet a középiskolába készülő diákok, illetve a középiskolák alsóbb évfolyamain tanulók számára is. | 
| MŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL | 5 | 
| Számok írása, olvasása a tízes számrendszerben (1-34) | 5 | 
| Természetes számok összeadása, kivonása (35-99) | 8 | 
| Természetes számok szorzása (1oo-166) | 17 | 
| Természetes számok osztása (167-242) | 26 | 
| MŰVELETEK EGÉSZ SZÁMOKKAL | 34 | 
| Egész számok értelmezése (243-272) | 34 | 
| Egész számok összeadása, kivonása (273-329) | 40 | 
| Egész számok szorzása, osztása (330-454) | 49 | 
| MŰVELETEK TÖRTSZÁMOKKAL | 64 | 
| Törtek összehasonlítása. Bővítés, egyszerűsítés (455-479) | 64 | 
| Törtek összeadása, kivonása (480-512) | 68 | 
| Tört szorzása természetes számmal (513-538) | 76 | 
| Tört osztása természetes számmal (539-552) | 81 | 
| Szorzás törttel (a törtrész kiszámítása) (553-622) | 84 | 
| Osztás törttel (az egész mennyiség kiszámítása) (623-645) | 95 | 
| Vegyes feladatok (646-722) | 100 | 
| HATVÁNYOZÁS (723-753) | 109 | 
| MŰVELÉTEK TIZEDES TÖRTEKKEL | 113 | 
| Tizedes törtek írása, olvasása, összehasonlítása (754-781) | 113 | 
| Tizedes törtek összeadása, kivonása (782-839) | 117 | 
| Tizedes törtek szorzása, osztása (840-1047) | 123 | 
| NAGY ÉS KICSI SZÁMOK ÍRÁSA, NORMÁLALAK (l048-1054) | 145 | 
| MŰVELETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEKKEL 1055-1120) | 146 | 
| EGYENLETEK (1121-1210) | 155 | 
| EGYENLŐTLENSÉGEK (1211-1236) | 166 | 
| ELSŐFOKÚ EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGRENDSZEREK (1237-1245) | 170 | 
| ELSŐFOKÚ EGYENLETTEL, EGYENLŐTLENSÉGGEL MEGOLDHATÓ FELADATOK (1246-1468) | 173 | 
| FÜGGVÉNYEK | 190 | 
| Hozzárendelések, koordinátarendszer. (1469-1513) | 190 | 
| Arányosságok (1514-1540) | 197 | 
| Lineáris függvények (1541-1563) | 199 | 
| Másodfokú függvények (1564-1571) | 202 | 
| Tört, abszolútérték és négyzetgyök függvény (1572-1584) | 204 | 
| Grafikonok a koordináta-rendszerben (1585-1598) | 206 | 
| Hozzárendelési szabályok, gépek (1599-1613) | 212 | 
| Grafikusan és algebrai úton is megoldható feladatok (1614-1622) | 215 | 
| SOROZATOK | 217 | 
| A sorozatok megadása (1623-1635) | 217 | 
| Számtani sorozatok (1636-1697) | 218 | 
| Mértani sorozatok (1698-1741) | 222 | 
| Vegyes feladatok (1742-1782) | 225 | 
| OSZTHATÓSÁG | 229 | 
| Osztók és többszörösök (1783-1809) | 229 | 
| Maradékos osztás (1810-1851) | 232 | 
| Oszthatósági szabályok (i852-1861) | 235 | 
| Közös többszörös, közös osztó (1862-is92) | 236 | 
| Vegyes feladatok (is93-1932) | 238 | 
| SZÁMRENDSZEREK (1933-l981) | 241 | 
| GEOMETRIA | 245 | 
| Ponthalmazok (l982-2131) | 245 | 
| Síkbeli alakzatok | 263 | 
| Szakaszok, szögek (2132-2181) | 263 | 
| Kombinatorika a síkon (2182-2191) | 268 | 
| Sokszögek tulajdonságai (2192-2243) | 269 | 
| Sokszögek szögei (2244-2325) | 281 | 
| Háromszögek, négyszögek (2326-2411) | 291 | 
| Sokszögek kerülete, területe (2412-2493) | 302 | 
| A kör és részeinek kerülete, területe (2494-2516) | 313 | 
| Pithagorasz tételének alkalmazása (2517-2542) | 316 | 
| Vegyes feladatok (2543-2581) | 320 | 
| Geometriai transzformációk | 323 | 
| I. Egybevágósági transzformációk (2582-2583) | 323 | 
| Tengelyes tükrözés (2584-2624) | 324 | 
| Középpontos tükrözés (2625-2662) | 329 | 
| Pont körüli elforgatás (2663-2705) | 334 | 
| Párhuzamos eltolás (2706-2740) | 339 | 
| Alakzatok egybevágósága. Vegyes feladatok (2741-2756) | 344 | 
| II. Hasonlósági transzformációk | 346 | 
| Középpontos hasonlóság (2757-2776) | 346 | 
| Alakzatok hasonlósága. Vegyes feladatok (2777-2801) | 349 | 
| Térgeometria, térfogatszámítás (2802-2963) | 353 | 
| KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰTSÉGSZÁMÍTÁS | 368 | 
| Vegyes kombinatorikai feladatok (2964-3104) | 368 | 
| Halmazokkal kapcsolatos megszámlálási feladatok (3105-3122) | 379 | 
| Valószínűségszámítás (3123-3141) | 381 | 
| Kedves Diákok! Egy olyan feladatgyűjtemény összeállítását tűztük ki célul, amelyet a tanulók és az őket tanító pedagógusok minden iskolatípusban (az alkalmazott tantervtől függetlenül), a tanítási-tanulási folyamat valamennyi fázisában jól tudnak használni. Ennek megfelelően a feladatokat témakörök szerint csoportosítottuk, nem pedig az egyes évfolyamok tananyaga alapján. A tematikus csoportokon belül megpróbáltunk tartalmilag és módszertanilag is a teljességre törekedni. Az egyes anyagrészeket bevezető, majd a tanult módszereket, ismereteket elmélyítő, gyakorló példák mellett a feladatgyűjteményben találhatók olyan nehezebb feladatok is, amelyek a tanulóktól megkövetelik az ismeretek alkotó alkalmazását. A feladatok nagy száma és változatossága lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók képességeinek, tudásszintjének, érdeklődésének, és természetesen saját szakmai ízlésének megfelelően válogasson feladatokat a gyerekek iskolai és otthoni munkájához. A könyv nem tartalmazza a feladatok megoldását, így ellenőrzésre, közvetlen iskolai számonkérésre is jól használható. (A kiadó a feladatgyűjtemény megoldásköteteit 1994 első negyedévében jelenteti meg.) Egy átfogó, gyűjteményes példatár használhatóságát nagymértékben befolyásolja szerkezete, a feladatok sorrendje, csoportosítása. Ezt szem előtt tartva, a feladatokat folyamatosan sorszámoztuk, és a tartalomjegyzékben megadtuk, hogy az egyes fejezetek, alfejezetek mely feladatokat tartalmazzák. Ezen túlmenően az algebrai, és a geometriai feladatok többségét a feltett kérdés jellege, illetve a megoldás módja alapján is csoportosítottuk, remélve, hogy ezzel segíteni tudunk a legmegfelelőbb feladatok kiválasztásában. Reméljük, hogy az érintettek haszonnal forgatják majd ezt a kötetet, és mindazok a célok, amelyek bennünket vezéreltek, a tanítási gyakorlatban valóra válnak. |